<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LED Lichttechnik &#187; Harvatek</title>
	<atom:link href="http://blog.led24.de/leds/harvatek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.led24.de</link>
	<description>LED Lampen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:53:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Harvatek verdoppelt die Leistung der Hochstrom-LED-Anzeigen</title>
		<link>http://blog.led24.de/harvatek-verdoppelt-die-leistung-der-hochstrom-led-anzeigen-2-2009/</link>
		<comments>http://blog.led24.de/harvatek-verdoppelt-die-leistung-der-hochstrom-led-anzeigen-2-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 07:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paschkin</dc:creator>
				<category><![CDATA[LEDs]]></category>
		<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Harvatek]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.led24.de/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Digitimesartikel, plant der LED-Packer, Harvatek aus Taiwan, seine Leistung der Hochstrom-LED-Anzeigen zu verdoppeln. Nach den Marktsquellen beabsichtigt Harvatek, das ein LED-Packaging-Unternehmung aus Taiwan ist, seine monatliche Leistung der Hochstrom-LED-Anzeigen von derzeitigen 1,5 Million der Einheiten bis 3 Millionen auszuweiten. Jedoch hat Harvatek den Ausweitungsablaufplan noch nicht bestimmt. Voraussichtlich wird der Anteil des Unternehmungseinkommen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Digitimesartikel, plant der LED-Packer, Harvatek aus Taiwan, seine Leistung der Hochstrom-LED-Anzeigen zu verdoppeln. Nach den Marktsquellen beabsichtigt Harvatek, das ein LED-Packaging-Unternehmung aus Taiwan ist, seine monatliche Leistung der Hochstrom-LED-Anzeigen von derzeitigen 1,5 Million der Einheiten bis 3 Millionen auszuweiten. Jedoch hat Harvatek den Ausweitungsablaufplan noch nicht bestimmt. Voraussichtlich wird der Anteil des Unternehmungseinkommen 2009 von 8 bis 10 Prozent ansteigen, im Gegensatz zu 2 Prozent  im Jahr 2008. An diesem Artikel haben die Vertreter von Harvatek bemerkt, dass während Januar und Februar, Harvatek NT-Aufträge für die LED-Lichtschlaucherzeugnissen von $8-9 Millionen erhielten. Der Artikel betont, dass die Aufträge der europäischen Zulieferanten für mehr LED-Lichtbalken vermutlich, zu dem wichtigsten Wachstumsmotor 2009 werden. Harvatek hat aufgedeckt, dass die Unternehmung, die Lieferketten von Apple und zwei Taiwan-basierte Notebooklieferanten für die Seitenansicht der LED-Schlauchleuchten, die in der Rückbeleuchtung der Notebookklaviatur benutzt werden, erfolgreich betreten hat. Die Vertreter der Unternehmung sagen, sie erwarteten die Volumenverschiffung der LED-Rückleuchten im Juni 2009 anzufangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.led24.de/harvatek-verdoppelt-die-leistung-der-hochstrom-led-anzeigen-2-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harvatek verdoppelt die Leistung der Hochstrom-LED-Anzeigen</title>
		<link>http://blog.led24.de/harvatek-verdoppelt-die-leistung-der-hochstrom-led-anzeigen-2009/</link>
		<comments>http://blog.led24.de/harvatek-verdoppelt-die-leistung-der-hochstrom-led-anzeigen-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 21:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leds24</dc:creator>
				<category><![CDATA[LEDs]]></category>
		<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Harvatek]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[LED Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[LED Taiwan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.led24.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Digitimesartikel plant der LED-Packer, Harvatek aus Taiwan, seine Leistung der Hochstrom-LED-Anzeigen zu verdoppeln. Nach der Marktsquellen beabsichtigt Harvatek, der eine LED-Packaging-Unternehmung in Taiwan ist, seine monatliche Leistung der Hochstrom-LED-Anzeigen von derzeitigen 1,5 Million der Einheiten bis 3 Millionen auszuweiten. Jedoch hat Harvatek den Ausweitungsablaufplan noch nicht bestimmt. Voraussichtlich wird der Anteil des Unternehmungseinkommen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Digitimesartikel plant der LED-Packer, Harvatek aus Taiwan, seine Leistung der Hochstrom-LED-Anzeigen zu verdoppeln. Nach der Marktsquellen beabsichtigt Harvatek, der eine LED-Packaging-Unternehmung in Taiwan ist, seine monatliche Leistung der Hochstrom-LED-Anzeigen von derzeitigen 1,5 Million der Einheiten bis 3 Millionen auszuweiten. Jedoch hat Harvatek den Ausweitungsablaufplan noch nicht bestimmt. Voraussichtlich wird der Anteil des Unternehmungseinkommen 2009 von 8 bis 10 Prozent ansteigen, im Gegensatz zu 2 Prozent 2008. In diesem Artikel haben die Vertreter von Harvatek bemerkt, dass während Januar und Februar Harvatek NT-Aufträge für LED-Lichtschlaucherzeugnissen von $8-9 Millionen erhielt.</p>
<p>Der Artikel betont, dass die Aufträge der europäischen Zulieferants für mehr LED-Lichtbalken vermutlich zu dem wichtigsten Wachstumsmotor 2009 werden. Harvatek hat aufgedeckt, dass die Unternehmung die Lieferkette von Apple und zwei Taiwan-basierte Notebooklieferer für Seitenansicht LED-Schlauchlichten, die in der Rückbeleuchtung der Notebookklaviatur benutzt werden, erfolgreich betreten hat. Die Vertreter der Unternehmung sagen, sie erwarteten die Volumenverschiffung der LED-Rücklichten im Juni 2009 anzufangen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.led24.de/harvatek-verdoppelt-die-leistung-der-hochstrom-led-anzeigen-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

